Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (26,45%) |
| 2 | Karl | Маг | 62 | (33,97%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 61 | (32,94%) |
| 4 | Жрeц | Маг | 60 | (40,72%) |
| 5 | -Бусинка- | Маг | 60 | (30,80%) |
| 6 | Нефор | Маг | 60 | (22,13%) |
| 7 | Curt | Маг | 59 | (81,24%) |
| 8 | KIPELOV | Маг | 58 | (71,64%) |
| 9 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 10 | Daceae | Маг | 55 | (8,67%) |
Обновлено: 2026-11-19 20:37 МСК.