Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delema | Рейнджер | 61 | (48,63%) |
| 2 | •Глушитель• | Рейнджер | 61 | (18,54%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 61 | (12,19%) |
| 4 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 5 | Cool | Рейнджер | 60 | (60,92%) |
| 6 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (22,54%) |
| 7 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (17,92%) |
| 8 | Remi | Рейнджер | 60 | (17,14%) |
| 9 | Тварь | Рейнджер | 60 | (16,60%) |
| 10 | Umbrella | Рейнджер | 60 | (0,00%) |
Обновлено: 2026-11-19 20:37 МСК.