Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (32,46%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | SoloLeveling | Рыцарь | 61 | (79,01%) |
| 5 | Слабость | Рыцарь | 61 | (57,08%) |
| 6 | Gats | Рыцарь | 61 | (55,46%) |
| 7 | САНЫЧ | Рыцарь | 61 | (7,11%) |
| 8 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (79,77%) |
| 9 | Doza | Рыцарь | 60 | (31,46%) |
| 10 | КоТ | Рыцарь | 60 | (29,77%) |
Обновлено: 2026-11-19 20:37 МСК.