Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 n0mana Ассасин 63 (45,88%)
2 лизачькa Рыцарь 63 (32,46%)
3 BROYK Маг 63 (26,45%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Karl Маг 62 (33,97%)
6 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
7 T1deman Ассасин 61 (95,51%)
8 SoloLeveling Рыцарь 61 (79,01%)
9 Слабость Рыцарь 61 (56,04%)
10 Gats Рыцарь 61 (55,46%)
11 Delema Рейнджер 61 (44,46%)
12 moonlight Призыватель 61 (43,12%)
13 MaNGa Маг 61 (32,94%)
14 Софткор Призыватель 61 (24,36%)
15 Негатив Призыватель 61 (20,90%)
16 Аnika Призыватель 61 (20,68%)
17 Kurama112 Призыватель 61 (19,03%)
18 •Глушитель• Рейнджер 61 (18,54%)
19 beekeeper Рейнджер 61 (10,10%)
20 САНЫЧ Рыцарь 61 (2,94%)
21 CUM Призыватель 60 (97,24%)
22 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
23 ParaZED Призыватель 60 (85,94%)
24 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
25 NizerokSTR Рыцарь 60 (79,77%)
26 СудьЯ Ассасин 60 (71,33%)
27 Allee Призыватель 60 (66,28%)
28 NERV Призыватель 60 (64,35%)
29 Cool Рейнджер 60 (60,92%)
30 Жрeц Маг 60 (40,72%)

Обновлено: 2026-11-19 20:27 МСК.